產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

斯計/磁場強度測量儀/磁場強度儀/
產品簡介
product
產品分類斯計/磁場強度測量儀/磁場強度儀 型號:DP-FH 51
DP-FH 51 和DP-FH 54共同特點是易于操作、。DP-H 51*,是DP公司斯計款式中基本、適中的款。除了測量直流和交流磁場外,還有如下能:zui大值鎖定、限值、噪音信號過濾,還可顯示與設定值的差值。探頭可用導線與儀器連接或直接插在儀器上。DP-FH 54為手持式,確度非常,它具備DP-FH 51的所有能,還具有峰值鎖定的能,可以記錄時間很短的脈沖磁場的zui大值。DP-FH 54有模擬輸出和微機接口,可提供許多不同的霍爾探頭,比如用來測量點磁場的敏感區很小的探頭,或有內置式溫度校準的靈敏度的探頭,后者可顯示溫度。兩者都有便捷的、優良的防塵金屬薄片鍵盤,所有的重要操作能都可通過快捷鍵操作。大LCD顯示屏便于讀數,可顯示電池剩余容量。結實的外包裝確保了儀器在存儲和運輸途中不受損。
| 型號 | DP-FH 51 | DP-FH 54 |
| 自動調零 | + | + |
| 自動量程 | + | + |
| 相對測量 | + | + |
| 信號過濾 | + | + |
| 電池容量顯示 | + | + |
| zui大/zui小值鎖定 | zui大 | zui大, zui小 |
| 限值 | 1 | 2, ± or absolute |
| 峰值鎖定 | + | |
| 探頭溫度校正 | + | |
| 溫度顯示 | + | |
| 探頭線性校正 | + | |
| 模擬輸出 | + | |
| 計算機接口 | + |
| 型號 | DP-FH 51 | DP-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 顯示3½ 位 (1...1999) | 顯示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位 | 特斯拉, 斯, 安/米 | 特斯拉, 斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率(靈敏度zui大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 與探頭型號有關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本準確度 | DC: ±2% AC: ±5% | DC: ±0.3% AC: ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值鎖定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出 | - | ± 3 V, BNC 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | - | RS 232, DB-9 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -作溫度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -貯藏溫度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | , 4 x 1.5 V AA型電池 | 5 x 1.5 V AA型電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 作時間 | 大約 40 小時 | 與探頭型號有關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 霍爾探頭 | 橫向探頭(帶標尺)軸向探頭, 軸向探頭,表面場探頭 | 參看探頭數據表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -探頭連接線 | 1 m(有標尺) 3 m(有標尺) | 可提供不同長度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零磁室 | 選配 | 標準配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 直流適配器件 | - | 選配件, 歐洲- 美連接器,連續操作建議使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 繼電器輸出 | - | 選配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

瀝青蠟含量測定儀/瀝青蠟含量測試儀/瀝青蠟含量檢測儀 型號:DP-010A
l瀝青蠟含量測定儀 適用標準:SH/T 0425 JTG E20/T 0615-2011
l瀝青蠟含量測定儀 基本結構:本儀器由低溫浴槽、冷凍裝置支持架、口制冷系統及電氣控制分組成。可同時行三個樣品的分析試驗。
l瀝青蠟含量測定儀 性能特點:
1、 數顯控溫儀自動控溫,測量確,并具備誤差能。
2、 制冷系統為口原件,噪音低,降溫迅速,性能可靠。
3、 儀器附有照明燈,觀察方便,前有保溫塞,以防結霜。
4、 本機可同時做三個樣品的平行分析試驗。
l瀝青蠟含量測定儀 參數:
1、 作溫度:-21℃
2、 恒溫度: ±0.1 ℃
3、 加熱率: 1 KW
4、 制冷率:0.75W
5、 降溫速率: 0.8℃/min
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司